– | Taxa Anual | Anos de Vida útil |
---|---|---|
Edifícios | 4% | 25 |
Máquinas e Equipamentos | 10% | 10 |
Instalações | 10% | 10 |
Móveis e Utensílios | 10% | 10 |
Veículos | 20% | 5 |
Computadores e Periféricos | 20% | 5 |
Tabela de Depreciação Imprimir
Modificado em: Qui, 25 Ago, 2022 na (o) 10:01 AM
Isso foi útil para você? Sim Não
Enviar feedbackLamentamos não termos conseguido ajudá-lo(a) mais. Ajude-nos a melhorar este artigo com o seu feedback.